SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA
SENIORKE
SEVER
Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESKOVAC-98 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 301 | 177 | 12 |
2 | PUSTA REKA | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 308 | 243 | 9 |
3 | FENIKS | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 341 | 328 | 6 |
4 | JABLANICA | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 251 | 291 | 3 |
5 | TOPLICANIN 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 208 | 284 | 3 |
6 | RADAN | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 236 | 322 | 3 |
SENIORKE
JUG
Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURDULICA | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 261 | 171 | 9 |
2 | MORAVA | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 221 | 68 | 6 |
3 | PANDA 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 271 | 212 | 6 |
4 | VIDOVDAN | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 154 | 213 | 3 |
5 | VLASINA | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 134 | 225 | 0 |
SENIORI
Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surdulica | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 42 | 3 |
2 | Vlasina | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 45 | 3 |
3 | Morava | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 87 | 150 | 0 |
4 | Radan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |