SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA
KADETKINJE
Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPLICANIN | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 79 | 6 |
2 | PANDA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 34 | 3 |
3 | LESKOVAC-98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 75 | 0 |
4 | VIDOVDAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 63 | 150 | 0 |
5 | VRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADETI
Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOCICA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 45 | 3 |
2 | TOPLICKI VITEZOVI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 75 | 0 |
3 | VRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |