MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ

LESKOVAC

Tabela pionirska liga

SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA

PIONIRKE SEVER
 Pl.  Team  Pl   W   L   S+   S-   P+   P-   Pts 
 1  TOPLIČANIN 7 6 1 19 7 594 490 16
 2   LESKOVAC-98  7 4 3 17 10 611 527 14
 3  JABLANICA 5 4 1 12 6 416 372 12
 4   KURSUMLIJA 4 1 3 3 11 253 331 2
 5  RADAN 7 0 7 4 21  457   611  1
PIONIRKE JUG
 Pl.  Team  Pl   W   L   S+   S-   P+   P-   Pts 
 1  PANDA 6 6 0 18 1  472   330  18
2 VLASINA 7 4 3 14 15 588 614 10
3 VRANJE 4 2 2 8 9 350 360 6
4 MORAVA 5 1 4 6 13 400 420 4
5 SURDULICA 6 1 5 9 17 470 556 4

  

 

PIONIRI SEVER
 Pl.  Team  Pl   W   L   S+   S-   P+   P-   Pts 
 1  NIŠ 4 4 0 12 0  450   185  12
 2  DESETKA 6 4 2 12 9  433   449  11
 3  TOPLIČANIN 4 1 3 6 11  353   336  2
 4   TOPLIČKI VITEZOVI  4 0 4 2 12  274   326  1

 

PIONIRI JUG
 Pl.  Team  Pl   W   L   S+   S-   P+   P-   Pts 
 1   SURDULICA  2 2 0 6 1  173   127  6
 2   JABLANICA  2 2 0 6 2 183 135 5
 3   MORAVA  4 0 4 3 12 262 356 1