MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ

LESKOVAC

Tabela pionirska liga

SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA

PIONIRKE SEVER
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1 TOPLICANIN 2 2 0 6 2 178 146 5
2 LESKOVAC-98 2 1 1 5 3 177 163 4
3 JABLANICA 1 1 0 3 1 96 72 3
4  RADAN 3 0 3 1 9 207 246 0
5 KURSUMLIJA 0 0 0 0 0 0 0 0
PIONIRKE JUG
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1 PANDA 3 3 0 9 0 226 145 9
2 MORAVA 3 1 2 5 7 239 249 4
3 VLASINA  2 1 1 3 5 161 173 2
4 SURDULICA  2 0 2 1 6 105 164 0
5 VRANJE  0 0 0 0 0 0 0 0

  

 

PIONIRI SEVER
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1 NIS 1 1 0 3 0 75 51 3
2 DESETKA 2 1 1 3 5 154 183 2
3 TOPLICANIN 1 0 1 2 3 108 103 1
4 TOPLICKI VITEZOVI 0 0 0 0 0 0 0 0

 

PIONIRI JUG
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1 SURDULICA 1 1 0 3 0 75 40 3
2 MORAVA 1 0 1 0 3 40 75 0
3 JABLANICA 0 0 0 0 0 0 0 0