MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ

LESKOVAC

Tabela pretpionirska liga

SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA

PREDPIONIRKE SEVER
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1  PUSTA REKA 4 4 0 12 20 300 153 12
2 FENIKS 3 2 1 6 5 234 240 6
3 TOPLICANIN 2 0 2 1 6 106 174 0
4 JABLANICA 2 0 2 1 6 121 169 0
5 KURSUMLIJA 1 0 1 0 3 50 75 0
6 RADAN 0 0 0 0 0 0 0 0
 
PREDPIONIRKE JUG
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1 PANDA 2 2 0 6 0 150 94 6
2 LESKOVAC-98 1 1 0 3 0 75 38 3
3 VLASINA 3 1 2 3 6 154 189 3
4 MORAVA 2 0 2 0 6 92 150 0
5 SURDULICA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VRANJE 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 PREDPIONIRI SEVER
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1  RADAN 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TOPLICKI VITEZOVI  0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOPLICANIN  0 0 0 0 0 0 0 0
4 DUBOCICA  0 0 0 0 0 0 0 0

 

 PREDPIONIRI JUG
  Team Pl W L S+ S- P+ P- Pts
1  VRANJE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MORAVA  0 0 0 0 0 0 0 0
3 SURDULICA  0 0 0 0 0 0 0 0
4 JABLANICA  0 0 0 0 0 0 0 0