SENIORSKA LIGA JUNIORSKA LIGA KADETSKA LIGA PIONIRSKA LIGA PREDPIONIRSKA LIGA
SENIORKE
1 - 6 mesto
Pl. | Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURDULICA | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 845 | 650 | 25 |
2 | MORAVA | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 849 | 719 | 23 |
3 | PUSTA REKA | 10 | 6 | 4 | 19 | 16 | 703 | 695 | 16 |
4 | LESKOVAC-98 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | 16 | 715 | 660 | 16 |
5 | PANDA 2 | 10 | 3 | 7 | 14 | 21 | 694 | 758 | 10 |
6 | TOPLICANIN 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 426 | 750 | 0 |
SENIORKE
7 - 11 mesto
Pl. | Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | JABLANICA | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 599 | 504 | 18 |
8 | VIDOVDAN | 8 | 5 | 3 | 15 | 11 | 585 | 547 | 15 |
9 | RADAN | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 615 | 646 | 14 |
10 | FENIKS | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 580 | 667 | 7 |
11 | VLASINA | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 652 | 711 | 6 |
SENIORI
Pl. | Team | Pl | W | L | S+ | S- | P+ | P- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASINA | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 361 | 284 | 9 |
2 | SURDULICA | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 355 | 296 | 9 |
3 | MORAVA | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 164 | 300 | 0 |